공단검진
공단검진
건강검진 대상자 | |
---|---|
지역가입자 | 세대주와 만 20세 이상 세대원 중 홀수연도 출생자 |
피부양자 | 만 20세 이상 홀수연도 출생자 |
직장가입자 | 비사무직 전체, 격년제 실시에 따른 사무직 대상자 (2018년도부터 사무직 격년제는 출생연도(짝,홀) 기준 적용) 사업장으로 검진 대상자 명부가 송부됩니다. |
의료급여수급 | 만 19세~만 64세 홀수연도 출생자 |
공통 검사항목 | |||
---|---|---|---|
대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 |
시각, 청각이상 | 시력, 청력 | 시각, 청각이상 | 시력, 청력 |
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 | 간장질환 | AT, ALT, r-GTP |
고혈압 | 혈압 | 폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 빈혈증 | 혈색소 |
구분 | 검진항목 | 실시시기 | |
---|---|---|---|
일반 건강검진 | 혈액검사 | 총 콜레스테롤 | 남성 만 24세 이상, 여성 만 40세 이상 4년 마다 |
HDL 콜레스테롤 | |||
트리글리세라이드 | |||
LDL 콜레스테롤 | |||
B형 간염 검사 | 만 40세 | ||
골밀도 검사 | 만 54, 66세 여성 | ||
인지기능장애(KDSQ-C) | 만 66세 이상 2년 마다 | ||
정신건강검사(우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | ||
생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | ||
노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 |
![]() 1차 건강검진 결과 통보
|
- 1차 건강검진 후 15일 이내 검진기관에서 주소지로 발송 - 1차 검진 결과 질환 의심자에게 2차 검진 실시 - 건강위험평가(HRA) |
---|---|
![]() 2차 건강검진 접수
|
- 1차 건강검진 결과 통보서 확인 - 1차 검진 결과 ‘고혈압, 당뇨병 질환 의심자로 판정된 자 및 만 70세와 74세 1차 검진 수검자 중 인지기능장애 고위험군 |
![]() 2차 건강검진
|
- 공통 : 건강검진 진찰 및 상담 - 고혈압성질환 : 1차 검진 결과 고혈압 질환 의심자 : 혈압 측정 - 당뇨병 : 1차 검진 결과 질환 의심자 중 희망자 : 공복혈당 측정 - 인지기능장애 : 1차 검진 수검자 중 인지기능장애 고위험군 : KDSQ-C 선별검사 및 상담 |
![]() 2차 건강검진 결과 통보
|
- 2차 건강검진 후 15일 이내 검진기관에서 주소지로 발송해드립니다. |
2017년까지 만 40, 66세에 제공되던 생애전환기건강진단은 2018년부터 일반건강검진에 통합되어 검진주기가 조정되고, 노인에게 필요한 검진항목은 확대되었습니다 |